<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「[ASP.NET]上傳圖片後進行等比例縮圖(Zoom)」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.lansea-chu.com/index.php/archives/330/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lansea-chu.com/index.php/archives/330</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>由：jackbro</title>
		<link>http://blog.lansea-chu.com/index.php/archives/330/comment-page-1#comment-48940</link>
		<dc:creator>jackbro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 04:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lansea-chu.com/?p=330#comment-48940</guid>
		<description>上船圖片縮圖</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上船圖片縮圖</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：azure</title>
		<link>http://blog.lansea-chu.com/index.php/archives/330/comment-page-1#comment-24358</link>
		<dc:creator>azure</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 03:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lansea-chu.com/?p=330#comment-24358</guid>
		<description>不好意思，我在使用您的程式時碰到一些問題，但貼在回文排版又會亂掉，所以我放到google docs上，想請您幫我看一下http://goo.gl/nmPgJ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，我在使用您的程式時碰到一些問題，但貼在回文排版又會亂掉，所以我放到google docs上，想請您幫我看一下http://goo.gl/nmPgJ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：pingpong1023</title>
		<link>http://blog.lansea-chu.com/index.php/archives/330/comment-page-1#comment-2868</link>
		<dc:creator>pingpong1023</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lansea-chu.com/?p=330#comment-2868</guid>
		<description>真正要做到高品質的縮圖程式，這篇文章可以參考一下：http://goo.gl/UwsF</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真正要做到高品質的縮圖程式，這篇文章可以參考一下：http://goo.gl/UwsF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Peter Lin</title>
		<link>http://blog.lansea-chu.com/index.php/archives/330/comment-page-1#comment-2860</link>
		<dc:creator>Peter Lin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lansea-chu.com/?p=330#comment-2860</guid>
		<description>感謝您的回覆，我後來有試過getThumbnailImageScale做出來的所圖品質很糟，因為我要縮的原圖都是3000多像素以上的數位相機照片，所以就改用System.Drawing的方式來處理了，雖然要多等個幾秒，但是縮圖的品質就比getThumbnailImageScale好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝您的回覆，我後來有試過getThumbnailImageScale做出來的所圖品質很糟，因為我要縮的原圖都是3000多像素以上的數位相機照片，所以就改用System.Drawing的方式來處理了，雖然要多等個幾秒，但是縮圖的品質就比getThumbnailImageScale好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Lansea.chu</title>
		<link>http://blog.lansea-chu.com/index.php/archives/330/comment-page-1#comment-2853</link>
		<dc:creator>Lansea.chu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lansea-chu.com/?p=330#comment-2853</guid>
		<description>抱歉那麼晚回覆您（我在放年假啦　哈哈）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>抱歉那麼晚回覆您（我在放年假啦　哈哈）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Lansea.chu</title>
		<link>http://blog.lansea-chu.com/index.php/archives/330/comment-page-1#comment-2852</link>
		<dc:creator>Lansea.chu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lansea-chu.com/?p=330#comment-2852</guid>
		<description>&gt;&gt;如果碰到太大的原始圖片
一般Server的記憶體應該沒那麼少吧..
而且縮完圖就會釋放掉了～
發生的機率應該不大，
就算記憶體吃完理應也會塞到分頁去排..

那兩個參數帶入fileupload控制項的值就可以
例如: FileUpload1.FileBytes, FileUpload1.FileBytes.Length</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt;如果碰到太大的原始圖片<br />
一般Server的記憶體應該沒那麼少吧..<br />
而且縮完圖就會釋放掉了～<br />
發生的機率應該不大，<br />
就算記憶體吃完理應也會塞到分頁去排..</p>
<p>那兩個參數帶入fileupload控制項的值就可以<br />
例如: FileUpload1.FileBytes, FileUpload1.FileBytes.Length</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Peter Lin</title>
		<link>http://blog.lansea-chu.com/index.php/archives/330/comment-page-1#comment-2757</link>
		<dc:creator>Peter Lin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lansea-chu.com/?p=330#comment-2757</guid>
		<description>您好，最近我在研究上傳圖片自動縮圖的問題，看到您的分享程式碼，真的很棒。
想請教，一般看到的處理方式都是用暫存檔，您是用記憶體來處理，這個部分如果碰到太大的原始圖片(5MB以上的JPG)，會不會造成伺服器記憶體資源不足的問題？
另外，關於imgresize函式參數裡的filebytes,filelength，請問是要帶入甚麼值？
width 圖片寬度、height 圖片高度、saveurl 存檔位址，這三項我還看得懂，就是後面兩項百思不得其解，在 ms.Write(filebytes, 0, filelength)這邊您做了寫入位元組區塊至目前的資料流的動作，所以我必須把原圖的檔案大小算出來帶入嗎？
很抱歉問這麼多問題，因為我不想只是單純的COPY程式碼來用，我希望能真正的從高手的程式碼中學到東西，還請多多包涵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，最近我在研究上傳圖片自動縮圖的問題，看到您的分享程式碼，真的很棒。<br />
想請教，一般看到的處理方式都是用暫存檔，您是用記憶體來處理，這個部分如果碰到太大的原始圖片(5MB以上的JPG)，會不會造成伺服器記憶體資源不足的問題？<br />
另外，關於imgresize函式參數裡的filebytes,filelength，請問是要帶入甚麼值？<br />
width 圖片寬度、height 圖片高度、saveurl 存檔位址，這三項我還看得懂，就是後面兩項百思不得其解，在 ms.Write(filebytes, 0, filelength)這邊您做了寫入位元組區塊至目前的資料流的動作，所以我必須把原圖的檔案大小算出來帶入嗎？<br />
很抱歉問這麼多問題，因為我不想只是單純的COPY程式碼來用，我希望能真正的從高手的程式碼中學到東西，還請多多包涵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

